懷舊日報
《懷舊日報》第36-39期 現已缺貨,待補貨後將立即發貨。
無法載入取貨空間
在香港的八九十年代,流行文化豐沛,每個街角都有一個大大的報紙檔。那裡,就是當天的世界視窗,也是一個時代的美學總匯。我們從一張張光滑的紙本中,找到生活的靈感,不經不覺間被薰染了屬於一個時代的獨特氣質。
從《號外》中劉天蘭的時裝筆記、陳冠中的專欄,到《明報月刊》的深度專訪,紙本為中產白領打開了世界觀。年輕人則追看《Yes!》的「城市驚喜」,還有香港有史以來第一本正式日本授權漫畫雜誌。《EX-am》,《老夫子》呈現了1960年代以來華人的生活底蘊與人生百態。女性讀者有《姊妹》雜誌提供美容時尚資訊、兩性關係啟蒙;文青讀者有《香港文學》、《詩潮》這些文藝讀物;而追求潮流的型人則捧著黎堅惠主理的《Amoeba》,記錄著「每日一篇」的穿衣哲學。
就是因為雜誌夠「雜」,將當時流行或新的事物結合,以輕鬆愉悅方式呈現,反而讓那些「無形之物」——一個觀念、一篇音樂推介、一種文化,深深地刻進了讀者的腦海中。
我們以文字傳承,記下當年的張國榮、梅艷芳、周天娜等明星在雜誌上的「不可方物」,以及那種翻開一頁兩頁,讀著不同的資訊,從中獲得屬於自己的純粹快樂。
在電子資訊當道的今天,報紙檔的存在,是對紙本時代最溫柔的致敬,也是為城市保留一份「集體回憶」。
成份
80% 梳棉,15% 聚醯胺,5% 彈性烷
產地
香港設計,波蘭製造
尺寸
尺寸
成人與兒童不同尺寸指南
尺寸指南
成人
| 腳長(公分) | 歐盟 | 美國男性 | 美國女性 | 英國 |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 5 | 6.5 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 25 | 39 | 7 | 8 | 5.5-6 |
| 26 | 40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 26.5-27 | 41 | 8-8.5 | 9.5-10 | 7.5-8 |
| 27.5-28 | 42 | 9 | 10 | 8 |
| 28.5 | 43 | 9.5-10 | 10.5-11 | 8.5-9 |
| 28.5 | 44 | 10-10.5 | 11-11.5 | 9.5-10 |
| 29 | 45 | 11 | 12 | 10.5 |
| 29.5-30 | 46 | 11.5-12 | 12.5-13 | 11-11.5 |
兒童
| 腳長(公分) | 歐盟 | 美國 | 英國 |
|---|---|---|---|
| 8.3 公分 | 15 | 0C | 0 |
| 9.1 公分 | 16 | 1C | 0.5 |
| 9.5 公分 | 16.5 | 1.5C | 1 |
| 10 公分 | 17 | 2C | 1.5 |
| 10.4 公分 | 18 | 2.5C | 2 |
| 10.8 公分 | 18.5 | 3C | 2.5 |
| 11.2 公分 | 19 | 3.5C | 3 |
| 11.6 公分 | 19.5 | 4C | 3.5 |
| 12 公分 | 20 | 4.5C | 4 |
| 12.5 公分 | 21 | 5C | 4.5 |
| 13 公分 | 21.5 | 5.5C | 5 |
| 13.3 公分 | 22 | 6C | 5.5 |
| 13.8 公分 | 22.5 | 6.5C | 6 |
| 14.2 公分 | 23.5 | 7C | 6.5 |
| 14.6 公分 | 24 | 7.5C | 7 |
| 15 公分 | 25 | 8C | 7.5 |
| 15.5 公分 | 25.5 | 8.5C | 8 |
| 15.9 公分 | 26 | 9C | 8.5 |
| 16.3 公分 | 26.5 | 9.5C | 9 |
| 16.7 公分 | 27 | 10C | 9.5 |
| 17.2 公分 | 27.5 | 10.5C | 10 |
| 17.6 公分 | 28 | 11C | 10.5 |
| 18 公分 | 28.5 | 11.5C | 11 |
| 18.4 公分 | 29.5 | 12C | 11.5 |
| 18.8 公分 | 30 | 12.5C | 12 |
| 19.3 公分 | 31 | 13C | 12.5 |
| 19.7 公分 | 31.5 | 13.5C | 13 |
| 20.1 公分 | 32 | 1Y | 13.5 |
| 20.5 公分 | 33 | 1.5Y | 1 |
| 20.9 公分 | 33.5 | 2Y | 1.5 |
| 21.4 公分 | 34 | 2.5Y | 2 |
| 21.8 公分 | 35 | 3Y | 2.5 |
| 22.2 公分 | 35.5 | 3.5Y | 3 |



