Hippo
Hippo -36-39 目前缺貨中,待補貨後將立即出貨。
無法載入取貨空間
用這些可愛河馬襪掀起一陣熱潮!準備好踏入歡樂世界吧,這雙不對襪的河馬襪,正是動物愛好者與俏皮配件迷的完美選擇。
一雙襪子中,其中一隻以米色為底,描繪河馬在草原上漫步、嬉水甚至咆哮的場景,背景襯著雄偉的猴麵包樹剪影。另一隻襪子則帶來清新轉折,米藍雙色調呈現歡快的河馬:有的從水中探頭張望,有的在陸地悠閒休憩,盡情享受牠們在野外的悠閒時光。
無論您是為獨特禮物選購,還是犒賞自己一件趣味小物,這些河馬圖案襪子定能為您的每一步增添個性魅力。舒適、繽紛又充滿魅力——它們是展現您對生活狂野面熱愛的絕佳方式。
在波蘭設計和生產,"Spox Sox" - 在波蘭文中的意思是「酷襪」,使襪子具有大膽的顏色,獨特的設計,非常好的品質,但價格實惠。
Spox Sox用像素湊聚一起形成了有趣的圖片,充滿著永遠年輕、富有創造力和敢於行動的特色!
成份
80%精梳棉, 15%聚醯胺, 5%彈性纖維
產地
波蘭
尺寸
尺寸
成人與兒童不同尺寸指南
尺寸指南
成人
| 腳長(公分) | 歐盟 | 美國男性 | 美國女性 | 英國 |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 5 | 6.5 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 25 | 39 | 7 | 8 | 5.5-6 |
| 26 | 40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 26.5-27 | 41 | 8-8.5 | 9.5-10 | 7.5-8 |
| 27.5-28 | 42 | 9 | 10 | 8 |
| 28.5 | 43 | 9.5-10 | 10.5-11 | 8.5-9 |
| 28.5 | 44 | 10-10.5 | 11-11.5 | 9.5-10 |
| 29 | 45 | 11 | 12 | 10.5 |
| 29.5-30 | 46 | 11.5-12 | 12.5-13 | 11-11.5 |
兒童
| 腳長(公分) | 歐盟 | 美國 | 英國 |
|---|---|---|---|
| 8.3 公分 | 15 | 0C | 0 |
| 9.1 公分 | 16 | 1C | 0.5 |
| 9.5 公分 | 16.5 | 1.5C | 1 |
| 10 公分 | 17 | 2C | 1.5 |
| 10.4 公分 | 18 | 2.5C | 2 |
| 10.8 公分 | 18.5 | 3C | 2.5 |
| 11.2 公分 | 19 | 3.5C | 3 |
| 11.6 公分 | 19.5 | 4C | 3.5 |
| 12 公分 | 20 | 4.5C | 4 |
| 12.5 公分 | 21 | 5C | 4.5 |
| 13 公分 | 21.5 | 5.5C | 5 |
| 13.3 公分 | 22 | 6C | 5.5 |
| 13.8 公分 | 22.5 | 6.5C | 6 |
| 14.2 公分 | 23.5 | 7C | 6.5 |
| 14.6 公分 | 24 | 7.5C | 7 |
| 15 公分 | 25 | 8C | 7.5 |
| 15.5 公分 | 25.5 | 8.5C | 8 |
| 15.9 公分 | 26 | 9C | 8.5 |
| 16.3 公分 | 26.5 | 9.5C | 9 |
| 16.7 公分 | 27 | 10C | 9.5 |
| 17.2 公分 | 27.5 | 10.5C | 10 |
| 17.6 公分 | 28 | 11C | 10.5 |
| 18 公分 | 28.5 | 11.5C | 11 |
| 18.4 公分 | 29.5 | 12C | 11.5 |
| 18.8 公分 | 30 | 12.5C | 12 |
| 19.3 公分 | 31 | 13C | 12.5 |
| 19.7 公分 | 31.5 | 13.5C | 13 |
| 20.1 公分 | 32 | 1Y | 13.5 |
| 20.5 公分 | 33 | 1.5Y | 1 |
| 20.9 公分 | 33.5 | 2Y | 1.5 |
| 21.4 公分 | 34 | 2.5Y | 2 |
| 21.8 公分 | 35 | 3Y | 2.5 |
| 22.2 公分 | 35.5 | 3.5Y | 3 |






