Pair Pair Full HKBWS 飛鵐腿
Pair Pair Full HKBWS 飛鵐腿 - 36-39 目前缺貨,將於補貨後盡快出貨。
無法載入取貨空間
聽過「禾花雀」嘅故事未?🐦🌾
喺80、90年代,黃胸鵐(即係大家熟悉嘅「禾花雀」)曾經係香港農田嘅冬日「常客」。可惜因為全球各地嘅非法捕獵同城市發展,令到濕地大減。短短30年間,禾花雀嘅全球數量竟然暴跌咗 80-90%,情況真係令人好心痛。
雖然依家多國已經立法保育,但黑市捕獵同城市化,依然令到呢班農田雀鳥嘅保育路行得好艱難。每年秋天,佢哋都要由西伯利亞飛越千山萬水去東南亞過冬,而上水河上鄉嘅水稻田,就係佢哋長途遷徙途中一個超重要嘅「加油站」!
Pair Pair Full 香港觀鳥會 × 長春社 聯乘系列正式推出!🧦✨
為咗支持《河上鄉自然保育管理計劃》,我哋 Pair Pair Full 特別聯同香港觀鳥會同長春社,共同打造咗呢款《飛鵐腿》限量版襪!
我哋以極度瀕危嘅黃胸鵐做主角,設計仲融入咗黃金稻穗、觀鳥者、插秧情景、荷花池、風水林,以及當地著名地標 ——河上鄉居石侯公祠。
💰 全數撥捐: 呢對襪所有收益扣除成本後,將會全數撥歸《河上鄉自然保育管理計劃》,用作延續黃胸鵐嘅保育工作。
呢度唔只係一雙襪,更係一份承諾:
「你踏出嘅每一步,都係默默支持緊河上鄉嘅復耕同生態保育,為候鳥留住呢片不可或缺嘅屋企。」
💡 關於《河上鄉自然保育管理計劃》
本地嘅在地保育工作早喺2005年由政府資助開始。2008年更首次用傳統方法試驗復育水稻,目的就係為咗保護黃胸鵐、農田鳥類同兩棲類生物。自此,我哋就同黃胸鵐定下咗一年一會嘅「禾花雀的約定」。
去到2020年,計劃轉由鄉郊保育基金資助。因應塱原自然生態公園嘅籌建,保育範圍依家專注喺河上鄉,繼續為水稻復育同雀鳥保育出力!
成份
80% 梳棉,15% 聚醯胺,5% 彈性烷
產地
香港設計,波蘭製造
尺寸
尺寸
成人與兒童不同尺寸指南
尺寸指南
成人
| 腳長(公分) | 歐盟 | 美國男性 | 美國女性 | 英國 |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 5 | 6.5 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 25 | 39 | 7 | 8 | 5.5-6 |
| 26 | 40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 26.5-27 | 41 | 8-8.5 | 9.5-10 | 7.5-8 |
| 27.5-28 | 42 | 9 | 10 | 8 |
| 28.5 | 43 | 9.5-10 | 10.5-11 | 8.5-9 |
| 28.5 | 44 | 10-10.5 | 11-11.5 | 9.5-10 |
| 29 | 45 | 11 | 12 | 10.5 |
| 29.5-30 | 46 | 11.5-12 | 12.5-13 | 11-11.5 |
兒童
| 腳長(公分) | 歐盟 | 美國 | 英國 |
|---|---|---|---|
| 8.3 公分 | 15 | 0C | 0 |
| 9.1 公分 | 16 | 1C | 0.5 |
| 9.5 公分 | 16.5 | 1.5C | 1 |
| 10 公分 | 17 | 2C | 1.5 |
| 10.4 公分 | 18 | 2.5C | 2 |
| 10.8 公分 | 18.5 | 3C | 2.5 |
| 11.2 公分 | 19 | 3.5C | 3 |
| 11.6 公分 | 19.5 | 4C | 3.5 |
| 12 公分 | 20 | 4.5C | 4 |
| 12.5 公分 | 21 | 5C | 4.5 |
| 13 公分 | 21.5 | 5.5C | 5 |
| 13.3 公分 | 22 | 6C | 5.5 |
| 13.8 公分 | 22.5 | 6.5C | 6 |
| 14.2 公分 | 23.5 | 7C | 6.5 |
| 14.6 公分 | 24 | 7.5C | 7 |
| 15 公分 | 25 | 8C | 7.5 |
| 15.5 公分 | 25.5 | 8.5C | 8 |
| 15.9 公分 | 26 | 9C | 8.5 |
| 16.3 公分 | 26.5 | 9.5C | 9 |
| 16.7 公分 | 27 | 10C | 9.5 |
| 17.2 公分 | 27.5 | 10.5C | 10 |
| 17.6 公分 | 28 | 11C | 10.5 |
| 18 公分 | 28.5 | 11.5C | 11 |
| 18.4 公分 | 29.5 | 12C | 11.5 |
| 18.8 公分 | 30 | 12.5C | 12 |
| 19.3 公分 | 31 | 13C | 12.5 |
| 19.7 公分 | 31.5 | 13.5C | 13 |
| 20.1 公分 | 32 | 1Y | 13.5 |
| 20.5 公分 | 33 | 1.5Y | 1 |
| 20.9 公分 | 33.5 | 2Y | 1.5 |
| 21.4 公分 | 34 | 2.5Y | 2 |
| 21.8 公分 | 35 | 3Y | 2.5 |
| 22.2 公分 | 35.5 | 3.5Y | 3 |









